赛程起止
跨年度赛程按 2003 自然年切分
部分联赛的赛季横跨两个年份。这里按 2003 自然年切开,每段都标出起止轮次,方便对照纸质秩序册上的排期,也方便你确认某一轮究竟落在哪一段赛程里。
按开赛时间排列
焦点榜单 · 北海甲级联赛
第 23 轮 前三名积分咬在 2 分以内,排名开始按净胜球逐位比较。
第 24 轮 海峡联主场失分掉出前四,东滩联本轮之后首次进入上半区。
第 25 轮 北岭城客场连拿两轮,积分升到次席,与榜首只差 1 分。
第 26 轮 老码头单轮完成 9 次抢断,赛季累计抢断升到全联赛第五。
第 27 轮 港口联主场被逼平,北岭城短暂登顶,榜首在一轮之内换手。
第 28 轮 港口联客场取胜,以 2 分优势回到榜首,净胜球领先第三名 8 个。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 近五轮 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港口联 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52 | 24 | +28 | 60 | 胜胜平胜负 |
| 2 | 北岭城 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 24 | +24 | 52 | 胜平胜胜平 |
| 3 | 白鲸队 | 28 | 14 | 8 | 6 | 46 | 26 | +20 | 50 | 平胜负胜胜 |
| 4 | 铁锚FC | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 | 30 | +12 | 47 | 胜胜平负平 |
| 5 | 海峡联 | 28 | 12 | 9 | 7 | 40 | 30 | +10 | 45 | 平平胜胜平 |
| 6 | 灯塔队 | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 | 31 | +7 | 42 | 负胜平胜负 |
| 7 | 灰狼城 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 34 | +2 | 41 | 胜平负平胜 |
| 8 | 雨港FC | 28 | 10 | 10 | 8 | 34 | 33 | +1 | 40 | 平平平胜负 |
| 9 | 老码头 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 35 | −2 | 38 | 负平胜平负 |
| 10 | 松林镇 | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 | 35 | −4 | 37 | 平负负胜平 |
| 11 | 东滩联 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 37 | −7 | 35 | 负平平负胜 |
| 12 | 北辰队 | 28 | 7 | 10 | 11 | 28 | 40 | −12 | 31 | 负胜负平平 |
| 13 | 盐场FC | 28 | 6 | 10 | 12 | 27 | 41 | −14 | 28 | 平负平负负 |
| 14 | 炉火队 | 28 | 6 | 8 | 14 | 25 | 42 | −17 | 26 | 负平负平胜 |
| 15 | 绿堤城 | 28 | 4 | 9 | 15 | 22 | 44 | −22 | 21 | 负负平负平 |
| 16 | 凛冬FC | 28 | 3 | 8 | 17 | 19 | 45 | −26 | 17 | 负负负平负 |
单轮变化
赛季累计抢断
赛季累计出场时间
横向比较
北海甲级联赛
欧洲 · 第 28 轮 / 共 30 轮
莱茵联赛
欧洲 · 第 31 轮 / 共 34 轮
拉普拉塔联赛
南美 · 第 32 轮 / 共 38 轮
东海联赛
亚洲 · 第 30 轮 / 共 34 轮